Warm places to visit in January (from Canada)
The top warm places to visit in January from Canada are Cape Verde, the Maldives, Belize, Puerto Vallarta and Los Cabos, ranked by sun score. The average high in Cape Verde in January is 25 °C77 °F, with the sea at 23 °C73 °F.
The full January ranking
The January ranking below scores every destination on temperature, rain and sunshine, then shows how long your passport lets you stay. Change passport at the top of the page.
| # | Destination | Sun score | High | Sea | Days allowed (Canada) | Fare from YYZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cape Verde | 10 | 25 °C77 °F | 23 °C73 °F | 30 days · Fits your trip source | – |
| 2 | The Maldives (Swimmable sea) | 10 | 31 °C87 °F | 28 °C83 °F | 30 days · Visa on arrival source | 1069 CAD |
| 3 | Belize (Swimmable sea) | 10 | 28 °C82 °F | 26 °C80 °F | 30 days · Fits your trip source | – |
| 4 | Puerto Vallarta (Swimmable sea) | 10 | 27 °C80 °F | 25 °C77 °F | 180 days · Officer decides days source | 245 CAD |
| 5 | Los Cabos | 10 | 27 °C80 °F | 23 °C74 °F | 180 days · Officer decides days source | – |
| 6 | Mazatlan | 10 | 26 °C78 °F | 23 °C74 °F | 180 days · Officer decides days source | – |
| 7 | Merida | 10 | 30 °C87 °F | – | 180 days · Officer decides days source | – |
| 8 | Jamaica (Swimmable sea) | 10 | 30 °C86 °F | 27 °C81 °F | 90 days · Fits your trip source | – |
| 9 | Curacao (Swimmable sea) | 10 | 30 °C86 °F | 27 °C80 °F | 90 days · Fits your trip source | – |
| 10 | Aruba (Swimmable sea) | 10 | 30 °C87 °F | 26 °C79 °F | 90 days · Fits your trip source | – |
| 11 | The Bahamas (Swimmable sea) | 10 | 26 °C79 °F | 24 °C76 °F | 240 days · Fits your trip source | – |
| 12 | Turks and Caicos (Swimmable sea) | 10 | 27 °C81 °F | 26 °C78 °F | 90 days · Officer decides days source | – |
| 13 | Barbados (Swimmable sea) | 8.5 | 29 °C84 °F | 27 °C81 °F | 180 days · Fits your trip source | – |
| 14 | Goa (Swimmable sea) | 8 | 33 °C91 °F | 28 °C82 °F | 180 days · Visa needed source | – |
| 15 | Colombia (Swimmable sea) | 8 | 31 °C88 °F | 28 °C82 °F | 90 days · Fits your trip source | 533 CAD |
| 16 | The Philippines (Swimmable sea) | 7.5 | 30 °C85 °F | 27 °C80 °F | 30 days · Fits your trip source | 853 CAD |
| 17 | The Dominican Republic (Swimmable sea) | 7.5 | 29 °C83 °F | 27 °C80 °F | 30 days · Fits your trip source | 210 CAD |
| 18 | Panama (Swimmable sea) | 7.5 | 29 °C83 °F | 27 °C81 °F | 180 days · Fits your trip source | – |
| 19 | Cancun (Swimmable sea) | 7.5 | 29 °C84 °F | 27 °C80 °F | 180 days · Officer decides days source | 249 CAD |
| 20 | Mexico (Swimmable sea) | 7.5 | 29 °C84 °F | 27 °C80 °F | 180 days · Officer decides days source | 249 CAD |
| 21 | Antigua (Swimmable sea) | 7.5 | 28 °C83 °F | 27 °C80 °F | No day limit stated; tourist visa not required source | – |
| 22 | Puerto Rico (Swimmable sea) | 7.5 | 29 °C83 °F | 27 °C80 °F | 182 days · Fits your trip source | – |
| 23 | Hawaii (Swimmable sea) | 7.5 | 27 °C80 °F | 24 °C76 °F | 182 days · Fits your trip source | – |
| 24 | Egypt | 7 | 22 °C72 °F | 23 °C74 °F | 30 days · Visa on arrival source | 688 CAD |
| 25 | Vietnam | 7 | 25 °C76 °F | 24 °C74 °F | 90 days · Visa needed source | – |
| 26 | Sri Lanka (Swimmable sea) | 7 | 32 °C90 °F | 28 °C82 °F | 30 days · Fits your trip source | 1075 CAD |
| 27 | Thailand (Swimmable sea) | 7 | 33 °C91 °F | 28 °C83 °F | 30 days · Fits your trip source | 680 CAD |
| 28 | Lake Chapala | 7 | 23 °C73 °F | – | 180 days · Officer decides days source | – |
| 29 | Dubai | 7 | 24 °C76 °F | 22 °C72 °F | 90 days · Visa on arrival source | 620 CAD |
| 30 | Tenerife | 7 | 23 °C73 °F | 20 °C68 °F | 90 days · Fits your trip source | – |
| 31 | Florida (Swimmable sea) | 7 | 24 °C75 °F | 25 °C76 °F | 182 days · Fits your trip source | 251 CAD |
| 32 | Key West | 7 | 24 °C76 °F | 23 °C73 °F | 182 days · Fits your trip source | – |
| 33 | Bali (Swimmable sea) | 5 | 31 °C88 °F | 29 °C84 °F | No day limit on Canada's page; visa in advance or on arrival source | 1347 CAD |
| 34 | Mauritius (Swimmable sea) | 5 | 30 °C86 °F | 28 °C82 °F | 60 days · Fits your trip source | – |
| 35 | St Lucia (Swimmable sea) | 5 | 29 °C84 °F | 27 °C81 °F | 42 days · Fits your trip source | 182 CAD |
| 36 | Morocco | 4 | 21 °C70 °F | 17 °C63 °F | 90 days · Fits your trip source | – |
| 37 | Madeira | 4 | 20 °C68 °F | 19 °C66 °F | 90 days · Fits your trip source | – |
| 38 | Fuerteventura | 4 | 21 °C70 °F | 19 °C66 °F | 90 days · Fits your trip source | – |
| 39 | Gran Canaria | 4 | 21 °C70 °F | 20 °C67 °F | 90 days · Fits your trip source | – |
| 40 | Lanzarote | 4 | 22 °C71 °F | 19 °C66 °F | 90 days · Fits your trip source | – |
| 41 | Arizona | 4 | 20 °C68 °F | – | 182 days · Fits your trip source | – |
| 42 | Palm Springs | 4 | 21 °C71 °F | – | 182 days · Fits your trip source | – |
| 43 | Costa Rica (Swimmable sea) | 3 | 35 °C95 °F | 28 °C82 °F | 180 days · Officer decides days source | – |
| 44 | Antalya | 0 | 15 °C59 °F | 18 °C64 °F | 90 days · Fits your trip source | 540 CAD |
| 45 | Crete | 0 | 15 °C60 °F | 16 °C61 °F | 90 days · Fits your trip source | – |
| 46 | Portugal | 0 | 16 °C61 °F | 16 °C61 °F | 90 days · Fits your trip source | 319 CAD |
| 47 | The Algarve | 0 | 16 °C61 °F | 16 °C61 °F | 90 days · Fits your trip source | – |
| 48 | Costa del Sol | 0 | 17 °C63 °F | 16 °C60 °F | 90 days · Fits your trip source | – |
| 49 | Cyprus | 0 | 17 °C63 °F | 17 °C63 °F | 90 days · Fits your trip source | – |
| 50 | Malta | 0 | 16 °C60 °F | 16 °C61 °F | 90 days · Fits your trip source | – |
| # | Destination | Sun score | High | Sea | Days allowed (United States) | Fare from JFK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cape Verde | 10 | 25 °C77 °F | 23 °C73 °F | 30 days · Fits your trip source | – |
| 2 | The Maldives (Swimmable sea) | 10 | 31 °C87 °F | 28 °C83 °F | 30 days · Visa on arrival source | 730 USD |
| 3 | Belize (Swimmable sea) | 10 | 28 °C82 °F | 26 °C80 °F | 30 days · Fits your trip source | – |
| 4 | Los Cabos | 10 | 27 °C80 °F | 23 °C74 °F | 180 days · Fits your trip source | – |
| 5 | Mazatlan | 10 | 26 °C78 °F | 23 °C74 °F | 180 days · Fits your trip source | – |
| 6 | Merida | 10 | 30 °C87 °F | – | 180 days · Fits your trip source | – |
| 7 | Puerto Vallarta (Swimmable sea) | 10 | 27 °C80 °F | 25 °C77 °F | 180 days · Fits your trip source | – |
| 8 | Jamaica (Swimmable sea) | 10 | 30 °C86 °F | 27 °C81 °F | 90 days · Fits your trip source | 145 USD |
| 9 | Curacao (Swimmable sea) | 10 | 30 °C86 °F | 27 °C80 °F | 180 days · Fits your trip source | – |
| 10 | Aruba (Swimmable sea) | 10 | 30 °C87 °F | 26 °C79 °F | 30 days · Fits your trip source | 112 USD |
| 11 | The Bahamas (Swimmable sea) | 10 | 26 °C79 °F | 24 °C76 °F | 90 days · Fits your trip source | 94 USD |
| 12 | Turks and Caicos (Swimmable sea) | 10 | 27 °C81 °F | 26 °C78 °F | 90 days · Fits your trip source | – |
| 13 | Barbados (Swimmable sea) | 8.5 | 29 °C84 °F | 27 °C81 °F | 180 days · Fits your trip source | 151 USD |
| 14 | Goa (Swimmable sea) | 8 | 33 °C91 °F | 28 °C82 °F | 59 days · Visa needed source | – |
| 15 | The Philippines (Swimmable sea) | 7.5 | 30 °C85 °F | 27 °C80 °F | 30 days · Fits your trip source | 432 USD |
| 16 | The Dominican Republic (Swimmable sea) | 7.5 | 29 °C83 °F | 27 °C80 °F | 30 days · Fits your trip source | 141 USD |
| 17 | Panama (Swimmable sea) | 7.5 | 29 °C83 °F | 27 °C81 °F | 180 days · Fits your trip source | – |
| 18 | Cancun (Swimmable sea) | 7.5 | 29 °C84 °F | 27 °C80 °F | 180 days · Fits your trip source | 147 USD |
| 19 | Mexico (Swimmable sea) | 7.5 | 29 °C84 °F | 27 °C80 °F | 180 days · Fits your trip source | 147 USD |
| 20 | Antigua (Swimmable sea) | 7.5 | 28 °C83 °F | 27 °C80 °F | 182 days · Fits your trip source | 249 USD |
| 21 | Puerto Rico (Swimmable sea) | 7.5 | 29 °C83 °F | 27 °C80 °F | No limit source | 84 USD |
| 22 | Hawaii (Swimmable sea) | 7.5 | 27 °C80 °F | 24 °C76 °F | No limit source | 327 USD |
| 23 | Egypt | 7 | 22 °C72 °F | 23 °C74 °F | 30 days · Visa on arrival source | – |
| 24 | Vietnam | 7 | 25 °C76 °F | 24 °C74 °F | 90 days · Visa needed source | – |
| 25 | Sri Lanka (Swimmable sea) | 7 | 32 °C90 °F | 28 °C82 °F | 30 days · Visa on arrival source | 431 USD |
| 26 | Thailand (Swimmable sea) | 7 | 33 °C91 °F | 28 °C83 °F | 30 days · Fits your trip source | 371 USD |
| 27 | Lake Chapala | 7 | 23 °C73 °F | – | 180 days · Fits your trip source | – |
| 28 | Tenerife | 7 | 23 °C73 °F | 20 °C68 °F | 90 days · Fits your trip source | – |
| 29 | Florida (Swimmable sea) | 7 | 24 °C75 °F | 25 °C76 °F | No limit source | 154 USD |
| 30 | Key West | 7 | 24 °C76 °F | 23 °C73 °F | No limit source | 199 USD |
| 31 | Cuba (Swimmable sea) | 7 | 32 °C90 °F | 26 °C78 °F | 90 days · Visa needed source | 308 USD |
| 32 | Bali (Swimmable sea) | 5 | 31 °C88 °F | 29 °C84 °F | 30 days · Visa on arrival source | 380 USD |
| 33 | Mauritius (Swimmable sea) | 5 | 30 °C86 °F | 28 °C82 °F | 60 days · Fits your trip source | – |
| 34 | St Lucia (Swimmable sea) | 5 | 29 °C84 °F | 27 °C81 °F | No day limit stated; no visa with an onward ticket source | 156 USD |
| 35 | Morocco | 4 | 21 °C70 °F | 17 °C63 °F | 90 days · Fits your trip source | – |
| 36 | Madeira | 4 | 20 °C68 °F | 19 °C66 °F | 90 days · Fits your trip source | – |
| 37 | Gran Canaria | 4 | 21 °C70 °F | 20 °C67 °F | 90 days · Fits your trip source | 312 USD |
| 38 | Fuerteventura | 4 | 21 °C70 °F | 19 °C66 °F | 90 days · Fits your trip source | – |
| 39 | Lanzarote | 4 | 22 °C71 °F | 19 °C66 °F | 90 days · Fits your trip source | – |
| 40 | Arizona | 4 | 20 °C68 °F | – | No limit source | 176 USD |
| 41 | Palm Springs | 4 | 21 °C71 °F | – | No limit source | 201 USD |
| 42 | Costa Rica (Swimmable sea) | 3 | 35 °C95 °F | 28 °C82 °F | 180 days · Officer decides days source | 262 USD |
| 43 | Antalya | 0 | 15 °C59 °F | 18 °C64 °F | 90 days · Fits your trip source | 413 USD |
| 44 | Portugal | 0 | 16 °C61 °F | 16 °C61 °F | 90 days · Fits your trip source | 319 USD |
| 45 | The Algarve | 0 | 16 °C61 °F | 16 °C61 °F | 90 days · Fits your trip source | 490 USD |
| 46 | Crete | 0 | 15 °C60 °F | 16 °C61 °F | 90 days · Fits your trip source | – |
| 47 | Costa del Sol | 0 | 17 °C63 °F | 16 °C60 °F | 90 days · Fits your trip source | – |
| 48 | Cyprus | 0 | 17 °C63 °F | 17 °C63 °F | 90 days · Fits your trip source | 355 USD |
| 49 | Malta | 0 | 16 °C60 °F | 16 °C61 °F | 90 days · Fits your trip source | – |
| # | Destination | Sun score | High | Sea | Days allowed (United Kingdom) | Fare from LHR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cape Verde | 10 | 25 °C77 °F | 23 °C73 °F | 30 days · Fits your trip source | – |
| 2 | The Maldives (Swimmable sea) | 10 | 31 °C87 °F | 28 °C83 °F | 30 days · Visa on arrival source | 306 GBP |
| 3 | Belize (Swimmable sea) | 10 | 28 °C82 °F | 26 °C80 °F | 30 days · Fits your trip source | – |
| 4 | Los Cabos | 10 | 27 °C80 °F | 23 °C74 °F | 180 days · Officer decides days source | – |
| 5 | Mazatlan | 10 | 26 °C78 °F | 23 °C74 °F | 180 days · Officer decides days source | – |
| 6 | Merida | 10 | 30 °C87 °F | – | 180 days · Officer decides days source | – |
| 7 | Puerto Vallarta (Swimmable sea) | 10 | 27 °C80 °F | 25 °C77 °F | 180 days · Officer decides days source | – |
| 8 | Jamaica (Swimmable sea) | 10 | 30 °C86 °F | 27 °C81 °F | 90 days · Fits your trip source | – |
| 9 | Curacao (Swimmable sea) | 10 | 30 °C86 °F | 27 °C80 °F | 90 days · Fits your trip source | – |
| 10 | Aruba (Swimmable sea) | 10 | 30 °C87 °F | 26 °C79 °F | 90 days · Fits your trip source | – |
| 11 | The Bahamas (Swimmable sea) | 10 | 26 °C79 °F | 24 °C76 °F | 30 days · Fits your trip source | 400 GBP |
| 12 | Turks and Caicos (Swimmable sea) | 10 | 27 °C81 °F | 26 °C78 °F | 90 days · Officer decides days source | – |
| 13 | Barbados (Swimmable sea) | 8.5 | 29 °C84 °F | 27 °C81 °F | set on arrival source | – |
| 14 | Goa (Swimmable sea) | 8 | 33 °C91 °F | 28 °C82 °F | set by visa · Visa needed source | 287 GBP |
| 15 | Colombia (Swimmable sea) | 8 | 31 °C88 °F | 28 °C82 °F | 90 days · Officer decides days source | 514 GBP |
| 16 | The Philippines (Swimmable sea) | 7.5 | 30 °C85 °F | 27 °C80 °F | 30 days · Fits your trip source | 383 GBP |
| 17 | The Dominican Republic (Swimmable sea) | 7.5 | 29 °C83 °F | 27 °C80 °F | 30 days · Fits your trip source | 350 GBP |
| 18 | Panama (Swimmable sea) | 7.5 | 29 °C83 °F | 27 °C81 °F | 90 days · Fits your trip source | 372 GBP |
| 19 | Cancun (Swimmable sea) | 7.5 | 29 °C84 °F | 27 °C80 °F | 180 days · Officer decides days source | 437 GBP |
| 20 | Mexico (Swimmable sea) | 7.5 | 29 °C84 °F | 27 °C80 °F | 180 days · Officer decides days source | 437 GBP |
| 21 | Antigua (Swimmable sea) | 7.5 | 28 °C83 °F | 27 °C80 °F | 90 days · Fits your trip source | 511 GBP |
| 22 | Puerto Rico (Swimmable sea) | 7.5 | 29 °C83 °F | 27 °C80 °F | set by US authorities (ESTA or visa) source | 473 GBP |
| 23 | Hawaii (Swimmable sea) | 7.5 | 27 °C80 °F | 24 °C76 °F | 90 days · Fits your trip source | 471 GBP |
| 24 | Egypt | 7 | 22 °C72 °F | 23 °C74 °F | 30 days · Visa on arrival source | 102 GBP |
| 25 | Vietnam | 7 | 25 °C76 °F | 24 °C74 °F | 45 days · Fits your trip source | 266 GBP |
| 26 | Sri Lanka (Swimmable sea) | 7 | 32 °C90 °F | 28 °C82 °F | 30 days · Visa needed source | 340 GBP |
| 27 | Thailand (Swimmable sea) | 7 | 33 °C91 °F | 28 °C83 °F | 30 days · Fits your trip source | 299 GBP |
| 28 | Lake Chapala | 7 | 23 °C73 °F | – | 180 days · Officer decides days source | – |
| 29 | Dubai | 7 | 24 °C76 °F | 22 °C72 °F | 90 days · Visa on arrival source | 155 GBP |
| 30 | Tenerife | 7 | 23 °C73 °F | 20 °C68 °F | 90 days · Fits your trip source | 79 GBP |
| 31 | Florida (Swimmable sea) | 7 | 24 °C75 °F | 25 °C76 °F | 90 days · Fits your trip source | 299 GBP |
| 32 | Key West | 7 | 24 °C76 °F | 23 °C73 °F | 90 days · Fits your trip source | – |
| 33 | Bali (Swimmable sea) | 5 | 31 °C88 °F | 29 °C84 °F | 30 days · Visa on arrival source | 385 GBP |
| 34 | Mauritius (Swimmable sea) | 5 | 30 °C86 °F | 28 °C82 °F | 60 days · Fits your trip source | 423 GBP |
| 35 | St Lucia (Swimmable sea) | 5 | 29 °C84 °F | 27 °C81 °F | 42 days · Fits your trip source | – |
| 36 | Morocco | 4 | 21 °C70 °F | 17 °C63 °F | 90 days · Fits your trip source | 80 GBP |
| 37 | Madeira | 4 | 20 °C68 °F | 19 °C66 °F | 90 days · Fits your trip source | 96 GBP |
| 38 | Gran Canaria | 4 | 21 °C70 °F | 20 °C67 °F | 90 days · Fits your trip source | 58 GBP |
| 39 | Lanzarote | 4 | 22 °C71 °F | 19 °C66 °F | 90 days · Fits your trip source | 71 GBP |
| 40 | Fuerteventura | 4 | 21 °C70 °F | 19 °C66 °F | 90 days · Fits your trip source | 81 GBP |
| 41 | Arizona | 4 | 20 °C68 °F | – | 90 days · Fits your trip source | 338 GBP |
| 42 | Palm Springs | 4 | 21 °C71 °F | – | 90 days · Fits your trip source | – |
| 43 | Costa Rica (Swimmable sea) | 3 | 35 °C95 °F | 28 °C82 °F | 180 days · Officer decides days source | 505 GBP |
| 44 | Antalya | 0 | 15 °C59 °F | 18 °C64 °F | 90 days · Fits your trip source | 104 GBP |
| 45 | Crete | 0 | 15 °C60 °F | 16 °C61 °F | 90 days · Fits your trip source | – |
| 46 | Portugal | 0 | 16 °C61 °F | 16 °C61 °F | 90 days · Fits your trip source | 73 GBP |
| 47 | The Algarve | 0 | 16 °C61 °F | 16 °C61 °F | 90 days · Fits your trip source | 82 GBP |
| 48 | Costa del Sol | 0 | 17 °C63 °F | 16 °C60 °F | 90 days · Fits your trip source | 56 GBP |
| 49 | Cyprus | 0 | 17 °C63 °F | 17 °C63 °F | 90 days · Fits your trip source | 94 GBP |
| 50 | Malta | 0 | 16 °C60 °F | 16 °C61 °F | 90 days · Fits your trip source | 94 GBP |
| # | Destination | Sun score | High | Sea | Days allowed (Germany) | Fare from FRA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cape Verde | 10 | 25 °C77 °F | 23 °C73 °F | Visa-free; length not stated source | 135 EUR |
| 2 | The Maldives (Swimmable sea) | 10 | 31 °C87 °F | 28 °C83 °F | Visa on arrival; length set at entry source | 300 EUR |
| 3 | Belize (Swimmable sea) | 10 | 28 °C82 °F | 26 °C80 °F | 30 days · Fits your trip source | – |
| 4 | Los Cabos | 10 | 27 °C80 °F | 23 °C74 °F | 180 days · Fits your trip source | – |
| 5 | Mazatlan | 10 | 26 °C78 °F | 23 °C74 °F | 180 days · Fits your trip source | – |
| 6 | Merida | 10 | 30 °C87 °F | – | 180 days · Fits your trip source | – |
| 7 | Puerto Vallarta (Swimmable sea) | 10 | 27 °C80 °F | 25 °C77 °F | 180 days · Fits your trip source | – |
| 8 | Jamaica (Swimmable sea) | 10 | 30 °C86 °F | 27 °C81 °F | 90 days · Fits your trip source | – |
| 9 | Curacao (Swimmable sea) | 10 | 30 °C86 °F | 27 °C80 °F | 90 days · Fits your trip source | 437 EUR |
| 10 | Aruba (Swimmable sea) | 10 | 30 °C87 °F | 26 °C79 °F | 30 days · Fits your trip source | – |
| 11 | The Bahamas (Swimmable sea) | 10 | 26 °C79 °F | 24 °C76 °F | 90 days · Fits your trip source | – |
| 12 | Turks and Caicos (Swimmable sea) | 10 | 27 °C81 °F | 26 °C78 °F | Visa-free; length set at entry source | – |
| 13 | Barbados (Swimmable sea) | 8.5 | 29 °C84 °F | 27 °C81 °F | 90 days · Fits your trip source | 582 EUR |
| 14 | Goa (Swimmable sea) | 8 | 33 °C91 °F | 28 °C82 °F | 180 days · Visa needed source | 324 EUR |
| 15 | Colombia (Swimmable sea) | 8 | 31 °C88 °F | 28 °C82 °F | 90 days · Fits your trip source | 648 EUR |
| 16 | The Philippines (Swimmable sea) | 7.5 | 30 °C85 °F | 27 °C80 °F | 30 days · Fits your trip source | 302 EUR |
| 17 | The Dominican Republic (Swimmable sea) | 7.5 | 29 °C83 °F | 27 °C80 °F | 30 days · Fits your trip source | 433 EUR |
| 18 | Panama (Swimmable sea) | 7.5 | 29 °C83 °F | 27 °C81 °F | Visa-free; length not stated source | – |
| 19 | Cancun (Swimmable sea) | 7.5 | 29 °C84 °F | 27 °C80 °F | 180 days · Fits your trip source | 445 EUR |
| 20 | Mexico (Swimmable sea) | 7.5 | 29 °C84 °F | 27 °C80 °F | 180 days · Fits your trip source | 445 EUR |
| 21 | Antigua (Swimmable sea) | 7.5 | 28 °C83 °F | 27 °C80 °F | 90 days · Fits your trip source | – |
| 22 | Puerto Rico (Swimmable sea) | 7.5 | 29 °C83 °F | 27 °C80 °F | 90 days · Fits your trip source | – |
| 23 | Hawaii (Swimmable sea) | 7.5 | 27 °C80 °F | 24 °C76 °F | 90 days · Fits your trip source | – |
| 24 | Egypt | 7 | 22 °C72 °F | 23 °C74 °F | 30 days · Visa on arrival source | 92 EUR |
| 25 | Vietnam | 7 | 25 °C76 °F | 24 °C74 °F | 45 days · Fits your trip source | 340 EUR |
| 26 | Sri Lanka (Swimmable sea) | 7 | 32 °C90 °F | 28 °C82 °F | 30 days · Visa needed source | 299 EUR |
| 27 | Thailand (Swimmable sea) | 7 | 33 °C91 °F | 28 °C83 °F | 30 days · Fits your trip source | 310 EUR |
| 28 | Lake Chapala | 7 | 23 °C73 °F | – | 180 days · Fits your trip source | – |
| 29 | Dubai | 7 | 24 °C76 °F | 22 °C72 °F | 90 days · Fits your trip source | 173 EUR |
| 30 | Tenerife | 7 | 23 °C73 °F | 20 °C68 °F | 90 days · Fits your trip source | 72 EUR |
| 31 | Florida (Swimmable sea) | 7 | 24 °C75 °F | 25 °C76 °F | 90 days · Fits your trip source | 387 EUR |
| 32 | Key West | 7 | 24 °C76 °F | 23 °C73 °F | 90 days · Fits your trip source | – |
| 33 | Cuba (Swimmable sea) | 7 | 32 °C90 °F | 26 °C78 °F | 90 days · Visa needed source | – |
| 34 | Bali (Swimmable sea) | 5 | 31 °C88 °F | 29 °C84 °F | Visa on arrival (e-VOA); length not stated on this page source | 344 EUR |
| 35 | Mauritius (Swimmable sea) | 5 | 30 °C86 °F | 28 °C82 °F | 90 days · Fits your trip source | 377 EUR |
| 36 | St Lucia (Swimmable sea) | 5 | 29 °C84 °F | 27 °C81 °F | 90 days · Fits your trip source | – |
| 37 | Morocco | 4 | 21 °C70 °F | 17 °C63 °F | Visa-free; length not stated source | – |
| 38 | Madeira | 4 | 20 °C68 °F | 19 °C66 °F | 90 days · Fits your trip source | 73 EUR |
| 39 | Lanzarote | 4 | 22 °C71 °F | 19 °C66 °F | 90 days · Fits your trip source | 54 EUR |
| 40 | Gran Canaria | 4 | 21 °C70 °F | 20 °C67 °F | 90 days · Fits your trip source | 65 EUR |
| 41 | Fuerteventura | 4 | 21 °C70 °F | 19 °C66 °F | 90 days · Fits your trip source | 80 EUR |
| 42 | Arizona | 4 | 20 °C68 °F | – | 90 days · Fits your trip source | – |
| 43 | Palm Springs | 4 | 21 °C71 °F | – | 90 days · Fits your trip source | – |
| 44 | Costa Rica (Swimmable sea) | 3 | 35 °C95 °F | 28 °C82 °F | 180 days · Fits your trip source | 718 EUR |
| 45 | Antalya | 0 | 15 °C59 °F | 18 °C64 °F | 90 days · Fits your trip source | 72 EUR |
| 46 | Crete | 0 | 15 °C60 °F | 16 °C61 °F | 90 days · Fits your trip source | 203 EUR |
| 47 | Portugal | 0 | 16 °C61 °F | 16 °C61 °F | 90 days · Fits your trip source | 69 EUR |
| 48 | The Algarve | 0 | 16 °C61 °F | 16 °C61 °F | 90 days · Fits your trip source | – |
| 49 | Costa del Sol | 0 | 17 °C63 °F | 16 °C60 °F | 90 days · Fits your trip source | 23 EUR |
| 50 | Cyprus | 0 | 17 °C63 °F | 17 °C63 °F | 90 days · Fits your trip source | 68 EUR |
| 51 | Malta | 0 | 16 °C60 °F | 16 °C61 °F | 90 days · Fits your trip source | 91 EUR |
| # | Destination | Sun score | High | Sea | Days allowed (Netherlands) | Fare from AMS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cape Verde | 10 | 25 °C77 °F | 23 °C73 °F | 30 days · Fits your trip source | 105 EUR |
| 2 | The Maldives (Swimmable sea) | 10 | 31 °C87 °F | 28 °C83 °F | 30 days · Visa on arrival source | 382 EUR |
| 3 | Belize (Swimmable sea) | 10 | 28 °C82 °F | 26 °C80 °F | 30 days · Fits your trip source | – |
| 4 | Los Cabos | 10 | 27 °C80 °F | 23 °C74 °F | 180 days · Fits your trip source | – |
| 5 | Mazatlan | 10 | 26 °C78 °F | 23 °C74 °F | 180 days · Fits your trip source | – |
| 6 | Merida | 10 | 30 °C87 °F | – | 180 days · Fits your trip source | – |
| 7 | Puerto Vallarta (Swimmable sea) | 10 | 27 °C80 °F | 25 °C77 °F | 180 days · Fits your trip source | – |
| 8 | Jamaica (Swimmable sea) | 10 | 30 °C86 °F | 27 °C81 °F | 90 days · Fits your trip source | – |
| 9 | Curacao (Swimmable sea) | 10 | 30 °C86 °F | 27 °C80 °F | No limit source | 299 EUR |
| 10 | Aruba (Swimmable sea) | 10 | 30 °C87 °F | 26 °C79 °F | No limit source | 383 EUR |
| 11 | The Bahamas (Swimmable sea) | 10 | 26 °C79 °F | 24 °C76 °F | 90 days · Fits your trip source | – |
| 12 | Turks and Caicos (Swimmable sea) | 10 | 27 °C81 °F | 26 °C78 °F | 90 days · Fits your trip source | – |
| 13 | Barbados (Swimmable sea) | 8.5 | 29 °C84 °F | 27 °C81 °F | 90 days · Fits your trip source | 640 EUR |
| 14 | Goa (Swimmable sea) | 8 | 33 °C91 °F | 28 °C82 °F | set by e-visa · Visa needed source | 422 EUR |
| 15 | Colombia (Swimmable sea) | 8 | 31 °C88 °F | 28 °C82 °F | 90 days · Fits your trip source | 600 EUR |
| 16 | The Philippines (Swimmable sea) | 7.5 | 30 °C85 °F | 27 °C80 °F | 30 days · Fits your trip source | 336 EUR |
| 17 | The Dominican Republic (Swimmable sea) | 7.5 | 29 °C83 °F | 27 °C80 °F | 30 days · Fits your trip source | 429 EUR |
| 18 | Panama (Swimmable sea) | 7.5 | 29 °C83 °F | 27 °C81 °F | 90 days · Fits your trip source | – |
| 19 | Cancun (Swimmable sea) | 7.5 | 29 °C84 °F | 27 °C80 °F | 180 days · Fits your trip source | 451 EUR |
| 20 | Mexico (Swimmable sea) | 7.5 | 29 °C84 °F | 27 °C80 °F | 180 days · Fits your trip source | 451 EUR |
| 21 | Antigua (Swimmable sea) | 7.5 | 28 °C83 °F | 27 °C80 °F | 180 days · Fits your trip source | – |
| 22 | Puerto Rico (Swimmable sea) | 7.5 | 29 °C83 °F | 27 °C80 °F | 89 days · Fits your trip source | – |
| 23 | Hawaii (Swimmable sea) | 7.5 | 27 °C80 °F | 24 °C76 °F | 89 days · Fits your trip source | – |
| 24 | Egypt | 7 | 22 °C72 °F | 23 °C74 °F | 30 days · Visa on arrival source | 91 EUR |
| 25 | Vietnam | 7 | 25 °C76 °F | 24 °C74 °F | 45 days · Fits your trip source | – |
| 26 | Sri Lanka (Swimmable sea) | 7 | 32 °C90 °F | 28 °C82 °F | 30 days · Visa needed source | 391 EUR |
| 27 | Thailand (Swimmable sea) | 7 | 33 °C91 °F | 28 °C83 °F | 30 days · Fits your trip source | 342 EUR |
| 28 | Lake Chapala | 7 | 23 °C73 °F | – | 180 days · Fits your trip source | – |
| 29 | Dubai | 7 | 24 °C76 °F | 22 °C72 °F | 90 days · Fits your trip source | 175 EUR |
| 30 | Tenerife | 7 | 23 °C73 °F | 20 °C68 °F | 90 days · Fits your trip source | 67 EUR |
| 31 | Florida (Swimmable sea) | 7 | 24 °C75 °F | 25 °C76 °F | 89 days · Fits your trip source | 494 EUR |
| 32 | Key West | 7 | 24 °C76 °F | 23 °C73 °F | 89 days · Fits your trip source | – |
